Locazione immobili siti nel centro storico di Milano

Viale Bianca Maria, 24

Sub Cat Inizio contratto Canone (escluso spese) superficie/mq canone/mq
2 A/10 01/07/2006 € 19.959,60 71 € 281,00
6 A/2 01/10/2006 € 32.442,43 114 € 284,00
7 A2 01/04/2003 € 50.188,00 283 € 178,00
8 A10 01/10/2009 (rinnovo) € 80.678,38 291 € 278,00
9 A10 15/05/2006 (rinnovo) € 42.000,00 290 € 145,00
10 A10 01/04/2007 € 68.000,00 291 € 233,00
11 A2 01/05/2002 € 49.838,09 284 € 175,00
12 A2 01/10/2004 € 69.010,37 233 € 244,00

Via Borgospesso, 12

Sub Cat Inizio contratto Canone (escluso spese) superficie/mq canone/mq
711 C1 01/01/2000 (rinnovo) € 109.978,93 330 € 333,00
2 C1 01/04/2000 € 21.395,93 45 € 475,00
7 A4 01/01/2004 € 32.456,20 97 € 334,00
709 A4 01/07/2001 (rinnovo) € 15.738,80 80 € 197,00
11 A4 01/12/2005 (rinnovo) € 28.843,32 120 € 240,00

Altri appartamenti in Milano

Ubicazione Sub Cat Inizio contratto Canone (escluso spese) superficie/mq canone/mq
via Corridoni, 11 5 A2 01/04/2006 (rinnovo) € 33.407,94 195 € 171,00
viale Regina Margherita, 39 4 A2 01/04/2000 (rinnovo) € 39.494,22 170 € 232,00